Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Тип | Телефон |
Версия Android | 4.1 |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 4.7'' |
Разрешение | 540x960 |
PPI (пикселей на дюйм) | 234 |
Цветов | 16.78 млн. |
Стекло, устойчивое к царапинам | да |
Процессор | MediaTek MT6577 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Количество мегапикселей | 8 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Максимальная частота кадров | 30 |
Автофокус | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 1800 мАч |
Время ожидания | 415 ч |
Время разговора | 7:12 ч:мин |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 32 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, Wi-Fi Direct |
GPS | да, A-GPS |
Проводные | USB |
Датчики | света, приближения, акселерометр, компас |
Тип | классический |
Материалы | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 67.5x133x7.9 мм |
Вес | 110 г |
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство Micro-USB, кабель для передачи данных Micro-USB, стереогарнитура |
Особенности | олеофобное покрытие, высокопрочное стекло Dragontrail |
Просмотров | 3250 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |