Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Тип SIM | обычная+micro SIM |
Слотов для SIM | 2 |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 5'' |
Разрешение | 540x960 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | MediaTek MT6572 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1300 МГц |
Количество ядер | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Количество мегапикселей | 5 |
Вспышка | да |
Автофокус | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 2100 мАч |
Встроенная память | 4 Гб |
Оперативная память | 512 Мб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
GPS | да, A-GPS |
Проводные | USB |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 73.7x144.5x9.9 мм |
Вес | 160 г |
Комплектация | смартфон, адаптер для Micro sim, зарядное устройство, батарея, проводные наушники, руководство |
Просмотров | 604 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 64Gb | 286 |
Sony Xperia Z1 | 282 |
Zopo ZP998 2Gb Ram 32Gb | 273 |
DNS S4507 | 160 |
Archos 50 Titanium | 160 |
CUBOT P9 | 160 |
Qumo QUEST 402 | 160 |
HTC Desire | 159 |
Mobiado Grand Touch | 159 |
Philips W536 | 159 |