Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.1 |
Тип SIM | nano SIM |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | Super IPS+ |
Диагональ | 5'' |
Разрешение | 1080x1920 |
PPI (пикселей на дюйм) | 441 |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Стекло, устойчивое к царапинам | да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1700 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Количество мегапикселей | 13 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров | 30 |
Автофокус | да |
Распознавание | лиц |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | несъемный |
Ёмкость | 2400 мАч |
Время ожидания | 410 ч |
Время разговора | 0:09 ч:мин |
Встроенная память | 32 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | отсутствует |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, LTE, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, Wi-Fi Direct |
GPS | да, Глонасс, A-GPS |
Проводные | USB |
Возможности USB | хост |
Датчики | света, приближения, акселерометр, гироскоп, компас |
Тип | классический |
Материалы | алюминий и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 72.8x143.5x8.9 мм |
Вес | 145 г |
Особенности | док-станция: 264.6 x 181.6 x 10.6 мм, 532 г; дисплей - 10.1', Full HD 1920x1080, Super IPS+; батарея - 19 Whr/5000 mAh Li-Polymer; бесплатный двухгодичный доступ к онлайн-хранилищу ASUS WebStorage объемом 50 ГБ; подключение к внешнему экрану через myDP; защитное стекло Corning Fit; DC-HSPA+ (42 Мбит/с) |
Дата анонсирования | 2013-02-25 |
Просмотров | 547 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |