Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Тип SIM | обычная+micro SIM |
Слотов для SIM | 2 |
Режим SIM | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 4.7'' |
Разрешение | 540x960 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | MediaTek MT6582 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Количество мегапикселей | 8 |
Вспышка | да |
Автофокус | да |
Фронтальная камера | да |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 1950 мАч |
Время ожидания | 300 ч |
Встроенная память | 4 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 32 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth , USB, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE |
GPS | да |
Проводные | USB |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 68.7x139.3x9.5 мм |
Вес | 150 г |
Комплектация | смартфон, гарнитура, зарядное устройство, кабель microUSB, кабель microUSB-OTG, накладка на корпус, инструкция |
Просмотров | 4351 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 64Gb | 286 |
Sony Xperia Z1 | 282 |
Zopo ZP998 2Gb Ram 32Gb | 273 |
DNS S5005 | 173 |
DNS S4705 | 173 |
Qumo QUEST 574 | 173 |
iRu M503 | 173 |
Fly IQ441 Radiance | 172 |
Zopo ZP900 Leader | 172 |
GOCLEVER FONE 570Q | 172 |