Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Слотов для SIM | 2 |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 5.3'' |
Разрешение | 640x960 |
PPI (пикселей на дюйм) | 218 |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Количество мегапикселей | 8 |
Вспышка | да |
Автофокус | да |
Фронтальная камера | да |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 2200 мАч |
Встроенная память | 4 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 32 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth , USB, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE |
GPS | да |
Проводные | USB |
Датчики | света, приближения, компас |
Тип | классический |
Материалы | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 80x151x10.7 мм |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 64Gb | 286 |
Sony Xperia Z1 | 282 |
Zopo ZP998 2Gb Ram 32Gb | 273 |
Highscreen Omega Prime XL | 170 |
DNS S5301Q | 170 |
DNS SI4301 | 170 |
MYSAGA C2 | 170 |
Runfast R470 | 170 |
AMOI A862W | 170 |
Karbonn KS8000 | 170 |