Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Тип | Телефон |
Версия Android | 1.6 |
Тип SIM | обычная |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 3'' |
Разрешение | 320x480 |
PPI (пикселей на дюйм) | 192 |
Цветов | 262 тыс. |
Тип сенсора | резистивный |
Процессор | Qualcomm MSM7227 |
Архитектура | ARMv6 |
Частота | 600 МГц |
Количество ядер | 1 |
Количество мегапикселей | 3 |
Максимальное разрешение фото | 2048x1536 |
Максимальное разрешение видео | 640x480 |
Максимальная частота кадров | 15 |
Автофокус | да |
Распознавание | лиц, улыбок |
Гео теггинг | да |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 1500 мАч |
Время ожидания | 500 ч |
Время разговора | 7:19 ч:мин |
Встроенная память | 512 Мб |
Оперативная память | 256 Мб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 32 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth 2.1, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
GPS | да, A-GPS |
Проводные | USB |
Возможности USB | накопитель |
Датчики | акселерометр |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 54x109x13 мм |
Вес | 116 г |
Комплектация | телефон, батарея, кабель Micro USB, наушники, карта памяти Micro-SD 2Гб |
Дата анонсирования | 2010-04-27 |
Просмотров | 1231 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |