Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Тип SIM | обычная |
Слотов для SIM | 2 |
Режим SIM | попеременный |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 5.01'' |
Разрешение | 480x800 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Количество мегапикселей | 5 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Автофокус | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 2100 мАч |
Время ожидания | 430 ч |
Время разговора | 0:01 ч:мин |
Время непрерывного прослушивания музыки | 38 ч |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 64 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSPA, Wi-Fi Direct |
GPS | да, Глонасс, A-GPS |
Проводные | USB |
Датчики | приближения, акселерометр, компас |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 77.1x143.7x9.6 мм |
Вес | 163 г |
Дата анонсирования | 2014-01-28 |
Просмотров | 3910 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |