Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 2.3 |
Тип SIM | обычная |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | Super AMOLED |
Диагональ | 4'' |
Разрешение | 480x800 |
PPI (пикселей на дюйм) | 233 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | Qualcomm MSM 8255T |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1400 МГц |
Количество ядер | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 205 |
Количество мегапикселей | 5 |
Максимальное разрешение фото | 2592x1944 |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Максимальная частота кадров | 30 |
Автофокус | да |
PictBridge | да |
Фронтальная камера | да |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 1650 мАч |
Время ожидания | 750 ч |
Время разговора | 0:01 ч:мин |
Встроенная память | 8 Гб |
Оперативная память | 512 Мб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 32 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, Bluetooth 3.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
GPS | да, A-GPS |
Проводные | USB |
Возможности USB | накопитель |
Датчики | света, приближения, акселерометр, компас |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 64x122x10 мм |
Вес | 119 г |
Особенности | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, руководство |
Дата анонсирования | 2011-04-13 |
Просмотров | 952 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |