Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Тип SIM | micro SIM |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | 16.78 млн цветов |
Диагональ | 5'' |
Разрешение | 1080x1920 |
PPI (пикселей на дюйм) | 441 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 2200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Количество мегапикселей | 16.3 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.1 |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 3000 мАч |
Встроенная память | 32 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | micro SDXC |
Максимальный объем карты | 64 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, ИК-порт, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE |
GPS | да |
Проводные | USB |
Датчики | LED, света, приближения |
Тип | классический |
Материалы | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 70x141x8.9 мм |
Вес | 139 г |
Влагозащита | да |
Особенности | пыле и влагозащита - стандарт IPX5/IPX7 |
Просмотров | 789 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |