Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Тип | Телефон |
Версия Android | 2.3 |
Тип SIM | Micro-SIM |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 4'' |
Разрешение | 540x960 |
PPI (пикселей на дюйм) | 275 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Процессор | ST Ericsson U8500 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Количество мегапикселей | 8 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение фото | 3264x2448 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров | 30 |
Автофокус | да |
Зум | 8 кратный |
Распознавание | лиц, улыбок |
Гео теггинг | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | съемный |
Ёмкость | 1305 мАч |
Время ожидания | 475 ч |
Время разговора | 6:00 ч:мин |
Время непрерывного прослушивания музыки | 80 ч |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | отсутствует |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
GPS | да, A-GPS |
Проводные | USB |
Датчики | света, приближения, акселерометр, компас |
Тип | классический |
Материалы | алюминий и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 59.5x122x10.5 мм |
Вес | 120 г |
Комплектация | cмартфон, cтереогарнитура, зарядное устройство с функцией быстрой подзарядки, MicroUSB-кабель, 2 NFC метки SmartTag |
Просмотров | 1919 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |