Общее
Дисплей
Процессор и видео
Камеры
Звук
Батарея
Память
Версия Android | 4.2 |
Тип SIM | micro SIM |
Слотов для SIM | 1 |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 5'' |
Разрешение | 1080x1920 |
PPI (пикселей на дюйм) | 441 |
Цветов | 16.78 млн. |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | да |
Стекло, устойчивое к царапинам | да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Архитектура | ARMv7 |
Частота | 2200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Количество мегапикселей | 20.7 |
Вспышка | да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Автофокус | да |
Зум | 8 кратный |
Распознавание | лиц, улыбок |
Гео теггинг | да |
Фронтальная камера | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
FM | радио |
Разъем наушников | 3.5 мм |
Тип | несъемный |
Ёмкость | 3000 мАч |
Время ожидания | 880 ч |
Время разговора | 0:04 ч:мин |
Время непрерывного прослушивания музыки | 110 ч |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Тип карт | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты | 64 Гб |
Интерфейсы
Корпус и размеры
Остальное
Крутость
GSM | 900/1800/1900 |
Беспроводные | 3G, LTE, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Протоколы | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, Wi-Fi Direct |
GPS | да, Глонасс, A-GPS |
Проводные | USB |
Возможности USB | накопитель |
Датчики | света, приближения, акселерометр, гироскоп, компас |
Тип | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 74x144x8.5 мм |
Вес | 170 г |
Влагозащита | да |
Особенности | степень защиты - IPX5, IPX8, IP5X |
Дата анонсирования | 2013-09-04 |
Просмотров | 1716 |
Ссылка на Яндекс.Маркет |